陶瓷气体放电管(GDT)

依靠管内惰性气体击穿放电泄放大浪涌电流,广泛用在电源、通信线路的防雷防护,也是防雷电路最常用的粗保护元件。

  Part Number VDC
(V)
Tolerance
(V)
VS
(V)
Va
(V)
In
(kA)
RDC
(GΩ)
CO
(pF)
Size
(LxWxH)
Application Temperature
Rating
BC201N 200 140~260 ≤800 ~8 2 ≥1 ≤1 4.5*3.2*2.7 Coaxial -40~90℃
BC091N 90 63~117 ≤650 ~8 2 ≥1 ≤0.5 4.5*3.2*2.7 Coaxial -40~90℃
BC401M 400 360~560 ≤950 ~15 2 ≥1 ≤1 4.5*3.2*2.7 xDSL -40~90℃
BF102M 1000 800~1200 ≤1800 ~15 5 ≥1 ≤1 5.0*5.0*4.2 AC Power -40~125℃
BF301M 300 240~360 ≤800 ~20 5 ≥1 ≤1 5.0*5.0*4.2 D12V/AC24V -40~125℃
BF471M 470 376~564 ≤850 ~15 5 ≥1 ≤0.8 5.0*5.0*4.2 xDSL -40~90℃
BF601M 600 480~720 ≤1200 ~8 5 ≥1 ≤0.8 5.0*5.0*4.2 AC Power -40~125℃
BF302M-1 3000 2400~3600 ≤4500 ~35 3 ≥1 ≤0.6 5.5*4.2*4.2 AC Power -40~125℃
BF302M 3000 2400~3600 ≤4500 ~35 3 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 AC Power -40~125℃
BN075M 75 57~93 ≤600 ~15 5 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 RS485/232/422 -40~125℃
BN252M 2500 2000~3000 ≤4000 ~35 3 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 AC Power -40~125℃
BN272M 2700 2160~3240 ≤4000 ~35 3 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 AC Power -40~125℃
BN202M 2000 1600~2400 ≤3000 ~35 3 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 AC Power -40~125℃
BN601M 600 480~720 ≤1200 ~15 5 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 AC Power -40~125℃
BN362M 3600 2800~4320 ≤4800 ~35 3 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 AC Power -40~125℃
BN091M 90 72~108 ≤600 ~15 5 ≥1 ≤0.6 5.5*4.0*4.0 RS485/232/422 -40~125℃
B3Q470 470 360~560 ≤950 ~20 2 ≥1 ≤1 6.8*3.5*3.5 ESD protection/xDSL -40~90℃
B3Q090-C 90 72~108 ≤650 ~12 6 ≥1 ≤1 6.8*3.5*4.3 I/O Poit -40~90℃
B3Q090 90 72~108 ≤650 ~20 6 ≥1 ≤1 6.8*3.5*3.5 xDSL -40~90℃
B3Q420-1 420 360~560 ≤950 ~20 2 ≥1 ≤1 6.8*3.5*3.5 xDSL -40~90℃
B3Q420 420 360~560 ≤950 ~20 2 ≥1 ≤1 6.8*3.5*3.5 ESD protection/xDSL -40~90℃
B3Q090-C-仅供锦浪 90 72~108 ≤650 ~20 6 ≥1 ≤1 6.8*3.5*4.3 I/O Poit -40~90℃
BD122-J 1200 700-1450 ≤1100 ~60 15 ≥1 ≤1.5 16.5*6*7 DC-48 Power -40~125℃
BD122-2 1200 700~1200 ≤900 ~60 20 ≥1 ≤1.5 16.5*8.3*9.5 DC-48V Power Port/Wireless Base Station -40~125℃

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

联系业务

徐经理:15919408904

电话联系

微信扫一扫

微信联系
返回顶部