半导体放电管(TSS)

固态晶闸管型开关保护元件,响应速度可达纳秒级,转折电压精准、导通残压很低,器件参数稳定耐用,适配各类高速通信线路;短板是浪涌耐受电流偏小,直流供电场景容易出现锁死续流问题,多用于 GDT 之后的二级信号浪涌防护。

  Part Number VDRM
(V)
VS
(V)
Max
IH
(mA)
CO(pF)
Max
Lightning@Surge:
10/700µs
Lightning@Surge:
8/20µs
Size
(LxWxH)
Application Temperature
Rating
BS0060M 6 25 ≥50 50 2KV / 5.3x3x2.5 / MSL1
BS0060M-2 6 25 ≥10 10 3KV 72 5.3x3x2.5 / MSL1
BS0060M-3 6 25 ≥10 20 / 96A 5.2x3x2.5 / MSL1
BS0060M-BH 6 25 ≥10 20 4KV / 5.3x3x2.5 / MSL1
BS0060M-BK 6 25 ≥10 27 4KV 150A 5.3x3x2.5 / MSL1
BS0060N 6 25 ≥15 100 4KV / 5.7x3.9x2.6 / MSL1
bs0060n-1 6 25 ≥5 11 4kv / 5.7x3.9x2.6 / MSL1
bs0060m-2b 6 25 ≥15 90 4kv 130a 5.7x3.6x2.3 / MSL1
bs0060n-2c 6 25 ≥15 120 6kv 400a 5.7x3.6x2.3 / MSL1
bs0060n-c 6 25 ≥15 100 6kv 400a 5.7x3.9x2.6 / MSL1
bs0060n-c-1 6 25 ≥15 100 6kv 400a 5.7x3.9x2.6 / MSL1
bs0060n-c-f 6 25 ≥15 100 6kv 400a 5.7*3.6*2.3 / MSL1

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

联系业务

徐经理:15919408904

电话联系

微信扫一扫

微信联系
返回顶部